Atualizada em: 02/01/2024
Atualizada em: 03/07/2023
Atualizada em: 03/07/2023
Atualizada em: 03/07/2023
| Seq. | Item | Valor até: | Frequência | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADASTRO: | |||
| 1.1 | Confecção de ficha Cadastral (PJ) | 12,00% | Por evento | % do valor financiado. |
| 1.2 | Renovação de ficha Cadastral (PJ) | 12,00% | a cada 180 dias | % do valor financiado. |
| 1.3 | Consultas a serviço de proteção ao crédito (PJ) | 200,00 | Por evento | Para cada financiamento. |
| ||||
| 2 | CARTÕES: | |||
| 2.1 | Comum para débitos, Saques e Consultas (Cartão Pré-Pago) | 60,00 | Por cartão | |
| 2.2 | Débito, saque e garantia cheque-anuidade do contrato | 90,00 | Por cartão | |
| 2.3 | Débito, saque e garantia cheque-confecção do cartão | 45,00 | Por cartão | |
| 2.4 | Cartão múltiplo-nacional-anuidade do contrato (Cartão de Crédito) | 120,00 | Por cartão | |
| 2.5 | Cartão múltiplo-nacional-confecção do cartão (Cartão de Crédito) | 85,00 | Por cartão | |
| 2.7 | Cartão múltiplo-internacional-confecção do cartão | 0,00 | ||
| 2.8 | Cartão múltiplo adicional-nacional-anuidade do contrato (Cartão de Crédito) | 60,00 | Por Cartão | |
| 2.9 | Cartão múltiplo adicional-nacional-confecção do cartão (Cartão de Crédito) | 120,00 | Por Cartão | |
| 2.10 | Cartão múltiplo adicional-internacional-anuidade do contrato | 0,00 | ||
| 2.11 | Cartão múltiplo adicional-internacional-confecção do cartão | 0,00 | ||
| ||||
| 3 | CHEQUES: | |||
| 3.1 | Talão 10 folhas | 0,00 | ||
| 3.2 | Talão 20 folhas (segundo talão do mês) | 0,00 | ||
| 3.3 | Cheque Administrativo | 0,00 | ||
| 3.4 | Cheque Avulso | 0,00 | ||
| 3.5 | Cheque devolvido por insuficiência de saldo | 120,00 | Por evento | |
| 3.6 | Oposição/Sustação de pagamento de cheque | 0,00 | ||
| 3.8 | Inclusão no cadastro de cheque sem fundos | 70,00 | Por Evento | |
| 3.9 | Exclusão no cadastro de cheque sem fundos | 120,00 | Por Evento | |
| 3.10 | Cobrança de Cheque por compensação | 0,00 | Por Evento | |
| 3.11 | Cheque TB (Transferência Bancário sem CPMF) | 0,00 | ||
| 3.12 | Cheque adm com vlr igual ou superior a R$5.000,00(vl.fx.+%) | 0,00 | Por evento | |
| 3.13 | Cobrança de cheque p/comp. com vlr = ou > a R$5.000,00(vl.fx.+%) | 0,00 | Por evento | |
| 3.14 | Cheque TB com valor igual ou superior a R$5.000,00 (val.fixo+%) | 0,00 | ||
| ||||
| 4 | CONTA CORRENTE: | |||
| 4.1 | Abertura de Conta | 30,00 | Por eveto | |
| 4.2 | Manutenção de Conta Ativa (PF) | 60,00 | Por conta | saldo MD R$500,00 e 10 movimentações mês. |
| 4.3 | Manutenção de Conta Inativa (PF) | 200,00 | Por conta | Cont@Use s/movim = ou > de 180d. |
| 4.4 | Adiantamento a depósito, incl. excesso limite de cheque especial | 0,00 | ||
| 4.5 | Concessão de cheque especial/conta garantida | 0,00 | ||
| 4.6 | Renovação de cheque especial/conta garantida | 0,00 | ||
| 4.7 | Débito autorizado em conta corrente | 0,00 | ||
| 4.8 | Banco-Doméstico-conta principal (com limite de acessos) | 0,00 | ||
| 4.9 | Banco-Doméstico-conta secundária (com limite de acessos) | 0,00 | ||
| ||||
| 5 | MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS: | |||
| 5.1 | Saque em Caixa automático externa/Banco 24horas | 30,00 | Por evento | |
| 5.2 | Emissão de DOC C | 30,00 | Por evento | |
| 5.3 | Emissão de DOC D | 30,00 | Por evento | |
| 5.4 | Ordem de Pagamento | 0,00 | ||
| 5.5 | Depósito em outra agência | 40,00 | Por evento | |
| 5.6 | Transferência automática disponível TED | 40,00 | Por evento | |
| ||||
| 6 | EXTRATO DE CONTA: | |||
| 6.1 | Em terminal eletrônico | 20,00 | Por evento | Para período acima de 30 dias. |
| 6.2 | Por outros meios | 30,00 | Por evento | Para período acima de 30 dias. |
| 6.3 | Cópia de Microfilmes, Microfichas ou Assemelhados | 100,00 | Por evento | |
| ||||
| 7 | COBRANÇA: | |||
| 7.1 | Entrada por Borderô (Listagem de Títulos) - (PJ) - TAC | 360,00 | Por evento | Títulos acima de R$5.000,00. |
| 7.3 | Entrada por meio Magnético | 0,00 | ||
| 7.4 | Entrada sem registro (Por boleto emitido pelo cliente) | 20,00 | Por evento | |
| 7.5 | Manutenção de título vencido | 360,00 | Por evento | |
| 7.6 | Envio para Protesto | 360,00 | Por evento | |
| 7.7 | Sustação de Protesto | 360,00 | Por evento | |
| 8 | CRÉDITOS: | |||
| 8.1 | Abertura de Crédito | 600,00 | Por evento | |
| 8.2 | Renegociação de dívida | 1.000,00 | Por evento | |
| 8.3 | Substituição de garantia | 1.000,00 | Por evento | |
| 8.4 | Custódia de cheque pré-datado | 360,00 | Por evento | |
| 8.5 | Rescisão Contratual (Quitação Antecipada) | 1,100,00 | Por evento | |
| ||||
| 9 | OUTROS SERVIÇOS: | |||
| 9.1 | Segunda via de documento | 450,00 | Por evento | |
| 9.2 | Ressarcimento de despesas - Telefonema | 40,00 | Por evento | |
| 9.3 | Ressarcimento de despesas - Fax | 0,00 | ||
| 9.4 | Envelopamento de documentos (Correio) | 75,00 | Por evento | |
| 9.5 | Pagamento de funcionários via relação | 0,00 | Por evento | |
| 9.6 | Pagamento de funcionários via meio magnético | 0,00 | Por evento | |
| ||||
| 10 | CAPITAIS ESTRANGEIROS E CÂMBIO: | |||
| 10.1 | Exportação: Edição de contrato de Câmbio | 0,00 | ||
| 10.2 | Exportação: Edição de contrato de Câmbio via Internet | 0,00 | ||
| 10.3 | Exportação: Liquidação com ordem de pagamento | 0,00 | ||
| 10.4 | Exportação: Conferência de Documentos | 0,00 | ||
| 10.5 | Exportação: Câmbio Simplificado, as depesas do Cliente no Banco | 0,00 | ||
| 10.6 | Importação: Edição de contrato de Câmbio | 0,00 | ||
| 10.7 | Importação: Emissão com ordem de pagamento | 0,00 | ||
| 10.8 | Importação: Demais tarifas (Não incluem despesas no exterior) | 0,00 | ||
| 10.9 | Importação: Câmbio Simplificado (todas as despesas do no Bco) | 0,00 | ||
| 10.10 | Financ. - Ingresso de rec.: Edição de Contrato de Câmbio | 0,00 | ||
| 10.11 | Financ. - Ingresso de rec.: Edição de Contrato de Câmbio Internet | 0,00 | ||
| 10.12 | Financ. - Ingresso de rec.: Liquid.c/ordem de pagamento | 0,00 | ||
| 10.13 | Financ. - Ingresso de rec.: Confecção de ROF | 0,00 | ||
| 10.14 | Financ. - Ingresso de rec.: Confecção de esquema de ROF | 0,00 | ||
| 10.15 | Financ. - Ingresso de rec.: Confecção de cadastro no Cademp | 0,00 | ||
| ||||
| 11 | CADASTRO: | |||
| 11.1 | Confecção de Cadastro p/início de relacion. (CADASTRO - PF) | 1.000,00 | Por evento | |
| ||||
| 12 | CONTA DE DEPÓSITO: | |||
| 12.1 | Cartão - Fornec. de 2ª via de cartão com função débito | 60,00 | Por evento | |
| 12.2 | Cartão - Fornec. de 2ª via de cartão com função movim. Conta de poupança. | 0,00 | ||
| 12.3 | Cheque: Exclusão do cadastro de emitente de cheques s/fundo(CCF) | 100,00 | Por evento | |
| 12.4 | Cheque: Contraordem e oposição ao pagamento de cheque | 0,00 | ||
| 12.5 | Cheque: Fornecimento de folhas de cheque | 0,00 | ||
| 12.6 | Cheque: Cheque Administrativo | 0,00 | ||
| 12.8 | Cheque: Cheque Visado | 0,00 | ||
| 12.9 | Saque de conta de deposito à vista e de poupança - Saque Pessoal | 0,00 | ||
| 12.10 | Saque de conta de deposito à vista e de poupança - Saque Terminal | 0,00 | ||
| 12.11 | Saque de conta de deposito à vista e de poupança - Saque Correspondente | 0,00 | ||
| 12.12 | Depósito: Depósito Identificado | 0,00 | ||
| 12.13 | Fornec. de extrato de um período conta depósito à vista e poup. - Extrato(P) | 0,00 | ||
| 12.14 | Fornec. de extrato de um período conta depósito à vista e poup. - Extrato(E) | 0,00 | ||
| 12.15 | Fornec. de extrato de um período conta depósito à vista e poup. - Extrato(C) | 0,00 | ||
| 12.16 | Extrato mensal de conta de dep. à vista e poup. por um período - Extrato(P) | 0,00 | ||
| ||||
| 13 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS: | |||
| 13.4 | Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | 30,00 | Por evento | |
| 13.5 | Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | 30,00 | Por evento | |
| 13.6 | Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | 30,00 | Por evento | |
| 13.7 | Transf. Cont@Use própria instituição - Transf. Recursos(P) | 1,50 | Por evento | |
| 13.8 | Transf. Cont@Use própria instituição - Transf. Recursos(I) | 1,50 | Por evento | |
| 13.9 | Ordem de Pagamento | 0,00 | ||
| 13.10 | Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | 30,00 | Por Evento | |
| 13.11 | Transferência por meio de DOC - DOC Eletrônico | 30,00 | Por Evento | |
| 13.12 | Transferência por meio de DOC - DOC Internet | 30,00 | Por Evento | |
| 13.13 | Transferência por meio de TED - TED Pessoal | 30,00 | Por Evento | |
| 13.14 | Transferência por meio de TED - TED Eletrônico | 30,00 | Por Evento | |
| 13.15 | Transferência por meio de TED - TED Internet | 30,00 | Por Evento | |
| ||||
| 14 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL: | |||
| 14.1 | Concessão adiant. depósito – Adiant. depositante | 0,00 | ||
| ||||
| 15 | PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL: | |||
| 15.1 | Pacote Padronizado de Serviços I | 200,00 | Por evento | |
| 15.2 | Pacote Padronizado de Serviços II | 300,00 | Por evento | |
| 15.3 | Pacote Padronizado de Serviços III | 400,00 | Por evento | |
| 15.4 | Pacote Padronizado de Serviços IV | 500,00 | Por evento | |
| ||||
| 16 | CARTÃO DE CRÉDITO: | |||
| 16.1 | Anuidade - Cartão Básico Nacional | 85,00 | Por cartão | |
| 16.2 | Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | 42,50 | Por cartão | |
| 16.3 | Utilização de canais de atendim. p/retirada em espécie no país | 30,00 | Por evento | |
| 16.4 | Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | 30,00 | Por evento | |
| 16.5 | Avaliação emergencial de crédito | 30,00 | Por evento | |
| 16.6 | Anuidade - Cartão básico internacional | 150,00 | Por cartão | |
| 16.7 | Utilização de canais de atendim. p/retirada em espécie no exterior | 50,00 | Por evento | |
| ||||
| 17 | OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL: | |||
| 17.1 | Venda de moeda estrangeira - espécie | 60,00 | Por evento | |
| 17.2 | Venda de moeda estrangeira - cheque viagem | 50,00 | Por evento | |
| 17.3 | Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | 50,00 | Por evento | |
| 17.4 | Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 50,00 | Por evento | |
| 17.5 | Compra de moeda estrangeira - espécie | 60,00 | Por evento | |
| 17.6 | Compra de moeda estrangeira - cheque viagem | 50,00 | Por evento | |
| 17.7 | Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | 50,00 | Por evento |

